产品描述
额定电压:500~3000V
额定温度: 125℃
导体截面: 0.75~300mm2
参考标准:GB/T12528、GB/T3956、GB/T19666、GB/T 2951、GB/T 3048、GB/T 6995、ISO6722
产品结构
导体:裸软铜或镀锡铜绞线
绝缘:低烟无卤材料
产品特性
具有好的耐热、耐油、无卤、阻燃、耐刮磨等。
产品应用
用于轨道交通车辆
导体标称截面 /mm2 | 绝缘标称厚度 /mm | |||
500V | 750V | 1.5KV | 3.0KV | |
0.75 | - | 0.8 | 1.2 | 1.4 |
1 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.4 |
1.5 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.4 |
2.5 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.4 |
4 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.4 |
6 | - | 0.8 | 1.2 | 1.4 |
10 | - | 1.2 | 1.4 | 1.6 |
16 | - | 1.2 | 1.4 | 1.6 |
25 | - | 1.2 | 1.4 | 1.6 |
35 | - | 1.2 | 1.4 | 1.6 |
50 | - | 1.4 | 1.6 | 2.0 |
70 | - | 1.6 | 1.8 | 2.0 |
95 | - | 1.6 | 2.0 | 2.2 |
120 | - | 1.8 | 2.2 | 2.4 |
150 | - | 2.0 | 2.4 | 2.6 |
185 | - | 2.0 | 2.4 | 2.6 |
240 | - | 2.2 | 2.6 | 2.8 |
300 | - | 2.2 | 2.6 | 2.8 |
Copyright©2019 苏州电线电缆集团有限公司 技术支持:仕德伟网络科技 苏ICP备10213789号